Mēness kalendārs 2025. gadā: Apskatīsim katra mēneša Mēness fāzes, to nozīmi un pielietojumu dažādās jomās
Mēness kalendārs ir sena laika skaitīšanas sistēma, kas balstīta uz Mēness fāžu cikliem. Šī metode tiek izmantota jau gadsimtiem ilgi, lai pielāgotu ikdienas dzīvi dabas ritmiem. Mēness ietekmē dažādus procesus uz Zemes – plūdmaiņas, augu augšanu, cilvēka miegu un pat emocionālo stāvokli. Daudzas kultūras un reliģijas joprojām balstās uz Mēness kalendāru, nosakot svētku un rituālu datumus.
Mēness cikls
Viena Mēness orbīta ap Zemi ilgst aptuveni 29,5 dienas, un šajā laikā Mēness pāriet cauri astoņām fāzēm – no jaunmēness līdz pilnmēnesim un atpakaļ. Šīs fāzes atkārtojas regulāri, un Mēness kalendārs palīdz precīzi noteikt, kad katra no tām notiks. Atšķirībā no saules kalendāra, kas balstās uz Zemes kustību ap Sauli, Mēness kalendāra gads var būt ar 12 vai 13 mēnešiem, jo tas pārvietojas par 10–12 dienām attiecībā pret saules gadu.
Kā darbojas mēness cikls?

Mēness kustība ap Zemi nosaka tā fāzes, kuras periodiski atkārtojas:
- Jaunmēness – Mēness nav redzams, jo tas atrodas starp Zemi un Sauli.
- Augošs sirpis – Parādās pirmā plānā Mēness mala, tā spožums palielinās.
- Pirmā ceturksnis – Redzama puse no apgaismotās Mēness daļas.
- Augošs dilstošs – Lielākā daļa Mēness virsmas ir redzama.
- Pilnmēness – Mēness ir pilnībā izgaismots.
- Dilstošs dilstošs – Mēness sāk samazināties.
- Pēdējais ceturksnis – Redzama puse no izgaismotās Mēness daļas.
- Dilstošs sirpis – Mēness atkal kļūst mazs un sagatavojas jaunmēnesim.
Šis cikls ietekmē plūdmaiņas, lauksaimniecību, cilvēka miegu un citus dabas procesus.
Mēness kalendārs 2025. gadā
Šie kalendāri palīdzēs sekot līdzi mēness fāzēm 2025. gadā, lai labāk plānotu dažādas aktivitātes, piemēram, dārza darbus, matu griešanu un veselības procedūras!
Janvāris
| P | O | T | C | Pk | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 1. Dilstošs pusmēness | 2. Dilstošs pusmēness | 3. Jauns Mēness | 4. Augošs pusmēness |
| 5. Augošs pusmēness | 6. Augošs pusmēness | 7. Augošs pusmēness | 8. Augošs pusmēness | 9. Augošs pusmēness | 10. Pirmais ceturksnis | 11. Augošs pilnmēness |
| 12. Augošs pilnmēness | 13. Augošs pilnmēness | 14. Pilnmēness | 15. Dilstošs pilnmēness | 16. Dilstošs pilnmēness | 17. Dilstošs pilnmēness | 18. Dilstošs pilnmēness |
| 19. Dilstošs pilnmēness | 20. Dilstošs pusmēness | 21. Pēdējais ceturksnis | 22. Dilstošs pusmēness | 23. Dilstošs pusmēness | 24. Dilstošs pusmēness | 25. Dilstošs pusmēness |
| 26. Dilstošs pusmēness | 27. Dilstošs pusmēness | 28. Jauns Mēness | 29. Jauns Mēness | 30. Augošs pusmēness | 31. Augošs pusmēness |
Februāris
| P | O | T | C | Pk | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | 1. Augošs pusmēness | 2. Augošs pusmēness |
| 3. Pirmais ceturksnis | 4. Augošs pilnmēness | 5. Augošs pilnmēness | 6. Augošs pilnmēness | 7. Augošs pilnmēness | 8. Augošs pilnmēness | 9. Pilnmēness |
| 10. Pilnmēness | 11. Dilstošs pilnmēness | 12. Dilstošs pilnmēness | 13. Dilstošs pilnmēness | 14. Dilstošs pilnmēness | 15. Dilstošs pilnmēness | 16. Dilstošs pusmēness |
| 17. Pēdējais ceturksnis | 18. Dilstošs pusmēness | 19. Dilstošs pusmēness | 20. Dilstošs pusmēness | 21. Dilstošs pusmēness | 22. Dilstošs pusmēness | 23. Dilstošs pusmēness |
| 24. Jauns Mēness | 25. Augošs pusmēness | 26. Augošs pusmēness | 27. Augošs pusmēness | 28. Augošs pusmēness |
Marts
| P | O | T | C | Pk | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | 1. Augošs pusmēness | 2. Pirmais ceturksnis |
| 3. Augošs pilnmēness | 4. Augošs pilnmēness | 5. Augošs pilnmēness | 6. Augošs pilnmēness | 7. Augošs pilnmēness | 8. Pilnmēness | 9. Pilnmēness |
| 10. Dilstošs pilnmēness | 11. Dilstošs pilnmēness | 12. Dilstošs pilnmēness | 13. Dilstošs pilnmēness | 14. Dilstošs pusmēness | 15. Pēdējais ceturksnis | 16. Dilstošs pusmēness |
| 17. Dilstošs pusmēness | 18. Dilstošs pusmēness | 19. Dilstošs pusmēness | 20. Dilstošs pusmēness | 21. Dilstošs pusmēness | 22. Jauns Mēness | 23. Augošs pusmēness |
| 24. Augošs pusmēness | 25. Augošs pusmēness | 26. Augošs pusmēness | 27. Augošs pusmēness | 28. Pirmais ceturksnis | 29. Augošs pilnmēness | 30. Augošs pilnmēness |
| 31. Augošs pilnmēness |
Aprīlis
| P | O | T | C | Pk | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dilstošs pusmēness | 2. Dilstošs pusmēness | 3. Dilstošs pusmēness | 4. Dilstošs pusmēness | 5. Dilstošs pusmēness | 6. Pēdējais ceturksnis | 7. Dilstošs pusmēness |
| 8. Dilstošs pusmēness | 9. Dilstošs pusmēness | 10. Jauns Mēness | 11. Augošs pusmēness | 12. Augošs pusmēness | 13. Augošs pusmēness | 14. Augošs pusmēness |
| 15. Augošs pusmēness | 16. Pirmais ceturksnis | 17. Augošs pilnmēness | 18. Augošs pilnmēness | 19. Augošs pilnmēness | 20. Augošs pilnmēness | 21. Pilnmēness |
| 22. Dilstošs pilnmēness | 23. Dilstošs pilnmēness | 24. Dilstošs pilnmēness | 25. Dilstošs pilnmēness | 26. Dilstošs pusmēness | 27. Pēdējais ceturksnis | 28. Dilstošs pusmēness |
| 29. Dilstošs pusmēness | 30. Jauns Mēness |
Maijs
| P | O | T | C | Pk | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Augošs pusmēness | 2. Augošs pusmēness | 3. Augošs pusmēness | 4. Augošs pusmēness | 5. Pirmais ceturksnis | 6. Augošs pilnmēness | 7. Augošs pilnmēness |
| 8. Augošs pilnmēness | 9. Augošs pilnmēness | 10. Augošs pilnmēness | 11. Pilnmēness | 12. Pilnmēness | 13. Dilstošs pilnmēness | 14. Dilstošs pilnmēness |
| 15. Dilstošs pilnmēness | 16. Dilstošs pilnmēness | 17. Dilstošs pusmēness | 18. Pēdējais ceturksnis | 19. Dilstošs pusmēness | 20. Dilstošs pusmēness | 21. Dilstošs pusmēness |
| 22. Dilstošs pusmēness | 23. Dilstošs pusmēness | 24. Jauns Mēness | 25. Augošs pusmēness | 26. Augošs pusmēness | 27. Augošs pusmēness | 28. Augošs pusmēness |
| 29. Pirmais ceturksnis | 30. Augošs pilnmēness | 31. Augošs pilnmēness |
Jūnijs
| P | O | T | C | Pk | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | 1. Augošs pilnmēness | 2. Augošs pilnmēness |
| 3. Pilnmēness | 4. Dilstošs pilnmēness | 5. Dilstošs pilnmēness | 6. Dilstošs pilnmēness | 7. Dilstošs pusmēness | 8. Pēdējais ceturksnis | 9. Dilstošs pusmēness |
| 10. Dilstošs pusmēness | 11. Dilstošs pusmēness | 12. Jauns Mēness | 13. Augošs pusmēness | 14. Augošs pusmēness | 15. Augošs pusmēness | 16. Augošs pusmēness |
| 17. Pirmais ceturksnis | 18. Augošs pilnmēness | 19. Augošs pilnmēness | 20. Augošs pilnmēness | 21. Pilnmēness | 22. Dilstošs pilnmēness | 23. Dilstošs pilnmēness |
| 24. Dilstošs pusmēness | 25. Pēdējais ceturksnis | 26. Dilstošs pusmēness | 27. Dilstošs pusmēness | 28. Dilstošs pusmēness | 29. Dilstošs pusmēness | 30. Jauns Mēness |
Jūlijs
| P | O | T | C | Pk | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Augošs pusmēness | 2. Augošs pusmēness | 3. Pirmais ceturksnis | 4. Augošs pilnmēness | 5. Augošs pilnmēness | 6. Augošs pilnmēness | 7. Augošs pilnmēness |
| 8. Pilnmēness | 9. Pilnmēness | 10. Dilstošs pilnmēness | 11. Dilstošs pilnmēness | 12. Dilstošs pilnmēness | 13. Dilstošs pusmēness | 14. Pēdējais ceturksnis |
| 15. Dilstošs pusmēness | 16. Dilstošs pusmēness | 17. Dilstošs pusmēness | 18. Dilstošs pusmēness | 19. Jauns Mēness | 20. Augošs pusmēness | 21. Augošs pusmēness |
| 22. Augošs pusmēness | 23. Augošs pusmēness | 24. Pirmais ceturksnis | 25. Augošs pilnmēness | 26. Augošs pilnmēness | 27. Augošs pilnmēness | 28. Pilnmēness |
| 29. Pilnmēness | 30. Dilstošs pilnmēness | 31. Dilstošs pilnmēness |
Augusts
| P | O | T | C | Pk | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | 1. Dilstošs pilnmēness | 2. Dilstošs pusmēness | 3. Pēdējais ceturksnis |
| 4. Dilstošs pusmēness | 5. Dilstošs pusmēness | 6. Dilstošs pusmēness | 7. Dilstošs pusmēness | 8. Jauns Mēness | 9. Augošs pusmēness | 10. Augošs pusmēness |
| 11. Augošs pusmēness | 12. Augošs pusmēness | 13. Pirmais ceturksnis | 14. Augošs pilnmēness | 15. Augošs pilnmēness | 16. Augošs pilnmēness | 17. Pilnmēness |
| 18. Pilnmēness | 19. Dilstošs pilnmēness | 20. Dilstošs pilnmēness | 21. Dilstošs pilnmēness | 22. Dilstošs pusmēness | 23. Pēdējais ceturksnis | 24. Dilstošs pusmēness |
| 25. Dilstošs pusmēness | 26. Dilstošs pusmēness | 27. Jauns Mēness | 28. Augošs pusmēness | 29. Augošs pusmēness | 30. Augošs pusmēness | 31. Pirmais ceturksnis |
Septembris
| P | O | T | C | Pk | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Augošs pilnmēness | 2. Augošs pilnmēness | 3. Augošs pilnmēness | 4. Pilnmēness | 5. Pilnmēness | 6. Dilstošs pilnmēness | 7. Dilstošs pilnmēness |
| 8. Dilstošs pusmēness | 9. Pēdējais ceturksnis | 10. Dilstošs pusmēness | 11. Dilstošs pusmēness | 12. Dilstošs pusmēness | 13. Jauns Mēness | 14. Augošs pusmēness |
| 15. Augošs pusmēness | 16. Augošs pusmēness | 17. Pirmais ceturksnis | 18. Augošs pilnmēness | 19. Augošs pilnmēness | 20. Augošs pilnmēness | 21. Pilnmēness |
| 22. Pilnmēness | 23. Dilstošs pilnmēness | 24. Dilstošs pilnmēness | 25. Dilstošs pusmēness | 26. Pēdējais ceturksnis | 27. Dilstošs pusmēness | 28. Dilstošs pusmēness |
| 29. Dilstošs pusmēness | 30. Jauns Mēness |
Oktobris
| P | O | T | C | Pk | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Augošs pusmēness | 2. Augošs pusmēness | 3. Pirmais ceturksnis | 4. Augošs pilnmēness | 5. Augošs pilnmēness | 6. Augošs pilnmēness | 7. Augošs pilnmēness |
| 8. Pilnmēness | 9. Pilnmēness | 10. Dilstošs pilnmēness | 11. Dilstošs pilnmēness | 12. Dilstošs pusmēness | 13. Pēdējais ceturksnis | 14. Dilstošs pusmēness |
| 15. Dilstošs pusmēness | 16. Dilstošs pusmēness | 17. Dilstošs pusmēness | 18. Dilstošs pusmēness | 19. Jauns Mēness | 20. Augošs pusmēness | 21. Augošs pusmēness |
| 22. Augošs pusmēness | 23. Augošs pusmēness | 24. Pirmais ceturksnis | 25. Augošs pilnmēness | 26. Augošs pilnmēness | 27. Augošs pilnmēness | 28. Pilnmēness |
| 29. Pilnmēness | 30. Dilstošs pilnmēness | 31. Dilstošs pilnmēness |
Novembris
| P | O | T | C | Pk | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | 1. Dilstošs pilnmēness | 2. Dilstošs pusmēness |
| 3. Pēdējais ceturksnis | 4. Dilstošs pusmēness | 5. Dilstošs pusmēness | 6. Dilstošs pusmēness | 7. Dilstošs pusmēness | 8. Jauns Mēness | 9. Augošs pusmēness |
| 10. Augošs pusmēness | 11. Augošs pusmēness | 12. Augošs pusmēness | 13. Pirmais ceturksnis | 14. Augošs pilnmēness | 15. Augošs pilnmēness | 16. Augošs pilnmēness |
| 17. Pilnmēness | 18. Pilnmēness | 19. Dilstošs pilnmēness | 20. Dilstošs pilnmēness | 21. Dilstošs pusmēness | 22. Pēdējais ceturksnis | 23. Dilstošs pusmēness |
| 24. Dilstošs pusmēness | 25. Dilstošs pusmēness | 26. Dilstošs pusmēness | 27. Jauns Mēness | 28. Augošs pusmēness | 29. Augošs pusmēness | 30. Augošs pusmēness |
Decembris
| P | O | T | C | Pk | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Augošs pusmēness | 2. Pirmais ceturksnis | 3. Augošs pilnmēness | 4. Augošs pilnmēness | 5. Augošs pilnmēness | 6. Pilnmēness | 7. Pilnmēness |
| 8. Dilstošs pilnmēness | 9. Dilstošs pilnmēness | 10. Dilstošs pusmēness | 11. Pēdējais ceturksnis | 12. Dilstošs pusmēness | 13. Dilstošs pusmēness | 14. Dilstošs pusmēness |
| 15. Dilstošs pusmēness | 16. Jauns Mēness | 17. Augošs pusmēness | 18. Augošs pusmēness | 19. Augošs pusmēness | 20. Augošs pusmēness | 21. Pirmais ceturksnis |
| 22. Augošs pilnmēness | 23. Augošs pilnmēness | 24. Augošs pilnmēness | 25. Pilnmēness | 26. Pilnmēness | 27. Dilstošs pilnmēness | 28. Dilstošs pilnmēness |
| 29. Dilstošs pusmēness | 30. Pēdējais ceturksnis | 31. Dilstošs pusmēness |
Kur tiek izmantots mēness kalendārs?



Mēness kalendārs tiek izmantots dārzkopībā, skaistumkopšanā, zvejā, veselības aprūpē un pat celtniecībā.
Dārznieki seko mēness fāzēm, lai noteiktu labāko laiku stādīšanai un ražas novākšanai. Augošā mēness laikā augi aug straujāk, bet dilstošā mēnesī labāk ravēt nezāles un kopt augsni.
Skaistumkopšanā mēness ietekmē matu augšanu – griežot tos augošā mēnesī, tie ataugs ātrāk un biezāki, bet dilstošā mēnesī tie aug lēnāk. Pilnmēness laikā āda ir jutīgāka un labāk uzņem kopjošos līdzekļus. Tā rezultātā, lai varētu vieglāk orientēties, tika izveidots matu griešanas kalendārs.
Makšķernieki un mednieki bieži izmanto mēness kalendāru, jo zivju un dzīvnieku aktivitāte atkarīga no mēness fāzēm. Pilnmēness un jaunmēness laikā zivis ir aktīvākas, bet dilstošā mēnesī tās ķeras sliktāk.
Arī cilvēka veselību ietekmē mēness ritms – pilnmēness laikā cilvēki mēdz būt nemierīgāki, bet dilstošā mēnesī organisms labāk attīrās no toksīniem. Operācijas ieteicams plānot dilstošā mēnesī, jo brūces sadzīst ātrāk.
Celtniecībā un remontdarbos mēness fāzes var ietekmēt materiālu izturību un darbu kvalitāti. Jaunos projektus un lielākus darbus ieteicams sākt augošā mēnesī, bet tīrīšanu un sienu krāsošanu labāk veikt dilstošā mēnesī, jo krāsa labāk nožūst un ilgāk saglabājas.
Mēness ietekme uz dažādām dzīves jomām ir novērota jau gadsimtiem, tāpēc mēness kalendārs joprojām ir noderīgs plānošanas rīks.
Kopsavilkums: Mēness cikla datumi

Zemāk tabulā ir norādīti galvenie Mēness cikla datumi katram mēnesim 2025. gadā:
| Mēnesis | Jaunmēness | Pirmā ceturksnis | Pilnmēness | Pēdējais ceturksnis |
|---|---|---|---|---|
| Janvāris | 29. janvāris | 6. janvāris | 14. janvāris | 21. janvāris |
| Februāris | 28. februāris | 5. februāris | 13. februāris | 20. februāris |
| Marts | 29. marts | 7. marts | 15. marts | 22. marts |
| Aprīlis | 28. aprīlis | 6. aprīlis | 14. aprīlis | 21. aprīlis |
| Maijs | 27. maijs | 5. maijs | 13. maijs | 20. maijs |
| Jūnijs | 26. jūnijs | 4. jūnijs | 12. jūnijs | 19. jūnijs |
| Jūlijs | 25. jūlijs | 3. jūlijs | 11. jūlijs | 18. jūlijs |
| Augusts | 24. augusts | 2. augusts | 10. augusts | 17. augusts |
| Septembris | 23. septembris | 1. septembris | 8. septembris | 16. septembris |
| Oktobris | 22. oktobris | 1. oktobris | 8. oktobris | 15. oktobris |
| Novembris | 21. novembris | 30. oktobris | 6. novembris | 14. novembris |
| Decembris | 20. decembris | 29. novembris | 6. decembris | 13. decembris |


